Convenio colectivo
El convenio vigente y las tablas que utiliza la calculadora de nóminas.
Información del convenio
XIV Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada
Regula las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la seguridad privada en España.
- Referencia
- BOE-A-2022-21175
- Publicación
- Publicado en BOE: 20 de diciembre de 2022
- Vigencia
- Vigencia según articulado
- Fuente
- Boletín Oficial del Estado
Salarios mínimos
Tablas salariales por categoría profesional.
Jornada laboral
Horas máximas anuales y descansos obligatorios.
Plus de nocturnidad
Compensación por trabajo entre las 21 h y las 6 h.
Festivos y vacaciones
Días festivos y periodos vacacionales.
Tablas salariales por categoría
Importes mensuales que utiliza la calculadora. Todas las cifras en euros.
| Categoría | Salario base | Peligrosidad | Actividad | Transporte | Vestuario | Trienio | Nocturn./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. S. Sin Arma | 1.127,46 | 23,38 | 0,00 | 133,80 | 109,00 | 25,51 | 1,22 |
| V. S. Con Arma | 1.127,46 | 174,66 | 0,00 | 133,80 | 109,00 | 25,51 | 1,22 |
| V. S. Transp. - Conductor | 1.248,11 | 174,66 | 204,07 | 133,80 | 111,21 | 27,61 | 1,32 |
| V. S. Transporte | 1.191,98 | 174,66 | 204,07 | 133,80 | 109,97 | 25,61 | 1,23 |
| V. S. T. Explosivos Conductor | 1.248,11 | 186,01 | 148,00 | 133,80 | 111,21 | 27,61 | 1,32 |
| V. S. Transp. - Explosivos | 1.191,98 | 186,01 | 148,00 | 133,80 | 109,97 | 25,61 | 1,23 |
| V. S. Explosivos | 1.127,46 | 204,42 | 39,00 | 133,80 | 108,97 | 25,51 | 1,22 |
| Escolta | 1.127,46 | 171,99 | 0,00 | 133,80 | 112,29 | 0,00 | 1,22 |
| Operador de Seguridad | 1.059,78 | 0,00 | 0,00 | 133,80 | 66,54 | 21,28 | 0,96 |
| Contador - Pagador | 1.046,77 | 0,00 | 77,98 | 133,80 | 70,72 | 21,28 | 1,03 |
Información orientativa. Se basa en el documento oficial publicado en el BOE. Para consultas sobre tu situación laboral concreta, acude a tu representante sindical o al departamento de recursos humanos de tu empresa.